Ce module adopte la technologie demi-coupe multi-busbar MBB, jusqu'à 30 % de gain de puissance supplémentaire par l'arrière en fonction de l'albédo et la plage de puissance est de : 390 W ~ 410 W.
Ce module adopte la technologie demi-coupe multi-busbar MBB, jusqu'à 30 % de gain de puissance supplémentaire par l'arrière en fonction de l'albédo et la plage de puissance est de : 390 W ~ 410 W.
390 ~ 410W Mono biface haute efficacité demi-coupe 182mm Panneaux solaires de taille de cellule
108 cellules 390~410W Module PV mono bifacial à demi-cellule à haut rendement, tous avec une qualité A pour une utilisation sur réseau et hors réseau pour un système d'alimentation PV résidentiel et public à montage sur toit et au sol.
Informations sur le produit :
Caractéristiques électriques (STC*) | |||||
Taper | SKE390S8-108GA | SKE395S8-108GA | SKE400S8-108GA | SKE405S8-108GA | SKE410S8-108GA |
Puissance de sortie (Wc) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Tolérance de puissance maximale (W) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Efficacité des modules | 20,0 | 20.2 | 20,5 | 20.7 | 21.0 |
Tension Mpp-Vmpp (V) | 30.59 | 30,76 | 30,98 | 31.23 | 31.44 |
Courant Mpp-Impp (A) | 12.75 | 12.84 | 12.91 | 12,97 | 13.04 |
Tension Circuit ouvert-Voc (V) | 36,67 | 36,91 | 37.10 | 37.33 | 37,58 |
Courant de court-circuit-Ist (A) | 13.63 | 13.71 | 13.80 | 13.87 | 13.94 |
Température du module de fonctionnement | -40 °C à +85 °C | ||||
Tension maximale du système | 1500 V CC | ||||
Classement maximal des fusibles en série | 25 A |
STC : irradiance 1 000 W/m 2 , température du module 25 °C, AM=1,5 ;
Caractéristiques électriques (NMOT*) |
|||||
Taper | SKE390S8-108GA | SKE395S8-108GA | SKE400S8-108GA | SKE405S8-108GA | SKE410S8-108GA |
Puissance de sortie (Wc) | 299.61 | 303,45 | 307.29 | 311.13 | 314,98 |
Tension Mpp-Vmpp (V) | 27,88 | 28.04 | 28.24 | 28.46 | 28.66 |
Courant Mpp-Impp (A) | 10.75 | 10.82 | 10.88 | 10.93 | 10,99 |
Tension Circuit ouvert-Voc (V) | 33,86 | 34.08 | 34.25 | 34,47 | 34,70 |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 11.59 | 11.66 | 11.73 | 11.79 | 11.85 |
Caractéristiques électriques avec 10 % de gain de puissance côté arrière |
|||||
Puissance de sortie | 429 | 435 | 440 | 446 | 451 |
Tension Mpp-Vmpp (V) | 30.59 | 30,76 | 30,98 | 31.23 | 31.44 |
Courant Mpp-Impp (A) | 14.03 | 14.12 | 14h20 | 14.27 | 14h34 |
Tension Circuit ouvert-Voc (V) | 36,67 | 36,91 | 37.10 | 37.33 | 37,58 |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 14,99 | 15.08 | 15.18 | 15.26 | 15h33 |
Charactéristiques mécaniques | |
Cellule photovoltaïque | Mono 182*91mm |
Nombre de cellules | 108 [2x (9x6)] |
Dimensions | 1722 × 1134 × 35 mm |
Masse | 25 kg |
Vitre avant/arrière |
Verre renforcé thermiquement de 2,0 mm |
Boîte de dérivation | Certifié IP68 (3 diodes de dérivation) |
Câble |
4mm²/300mm ou longueur personnalisée |
Connecteur | Compatibilité MC4 |
Caractéristiques du produit:
Jusqu'à 30 % de gain de puissance supplémentaire à l'arrière en fonction de l'albédo
Processus de production de panneaux solaires :
Emballage et livraison :
Scénario d'application :
Profil de l'entreprise:
SUNKEAN est une entreprise solaire à croissance rapide, ainsi qu'un fournisseur de solutions clé en main en Chine. Les produits couvrent les panneaux solaires monocristallins, le système d'alimentation solaire domestique, le panneau solaire domestique , les panneaux solaires à demi-cellule mono perc , le panneau solaire de 100 watts, l'onduleur photovoltaïque, le module solaire à demi-cellule, etc. les produits solaires.SUNKEAN s'engage à fournir les meilleures solutions pour les utilisateurs, les installateurs, les investisseurs et toutes les parties prenantes. Nous assumons toujours la responsabilité des demandes du client. Nous nous efforçons d'innover et de percer.
Si vous êtes un utilisateur final, nous pouvons vous offrir des informations plus détaillées. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le délai d'expédition et la livraison, vous pouvez demander à notre consultant en produits professionnels.