Nous avons une variété de produits solaires pour répondre à vos besoins, du monocristallin au multicristallin.
Nous avons une variété de produits solaires pour répondre à vos besoins, du monocristallin au multicristallin.
Modules PV mono 120 cellules 455w 182 MBB demi-coupe
La conception unique de la cellule entraîne une résistance réduite des électrodes et un courant plus faible, permettant ainsi un facteur de remplissage plus élevé. Pendant ce temps, il peut réduire les pertes de décalage et l'usure des cellules, et augmenter la réflexion totale.
Informations sur le produit :
Caractéristiques électriques | |||||
SC | SKE435S8-120 | SKE440S8-120 | SKE445S8-120 | SKE450S8-120 | SKE455S8-120 |
Puissance de sortie (Wc) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tolérance de puissance maximale (W) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Efficacité des modules | 20,0 | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 21.0 |
Tension Mpp-Vmpp (V) | 33,98 | 34.21 | 34.42 | 34,67 | 34,92 |
Courant Mpp-Impp (A) | 12.80 | 12.86 | 12.93 | 12,98 | 13.03 |
Tension Circuit ouvert-Voc (V) | 40,75 | 41.01 | 41.22 | 41.48 | 41,75 |
Courant de court-circuit-Ist (A) | 13.68 | 13.74 | 13.82 | 13.88 | 13.93 |
Température du module de fonctionnement | -40 °C à +85 °C | ||||
Tension maximale du système | 1500 V CC | ||||
Classement maximal des fusibles en série | 25 A |
STC : irradiance 1 000 W/m 2 , température du module 25 °C, AM=1,5 ;
NMOT | SKE435S8-120 | SKE440S8-120 | SKE445S8-120 | SKE450S8-120 | SKE455S8-120 |
Puissance de sortie (Wc) | 334.18 | 338.02 | 341,86 | 345,71 | 349,55 |
Tension Mpp-Vmpp (V) | 30,98 | 31.19 | 31.37 | 31.60 | 31,83 |
Courant Mpp-Impp (A) | 10.79 | 10.84 | 10.90 | 10.94 | 10,98 |
Tension Circuit ouvert-Voc (V) | 37,62 | 37,86 | 38.06 | 38.30 | 38,55 |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 11.63 | 11.68 | 11.75 | 11.80 | 11.84 |
Charactéristiques mécaniques | |
Cellule photovoltaïque | Mono 182*91mm |
Nombre de cellules | 120 [2x (10x6)] |
Dimensions | 1915 X 1134 X 35 mm |
Masse | 21,5 kg |
Un verre | Verre haute transmission 3,2 mm |
Boîte de dérivation | Certifié IP68 (3 diodes de dérivation) |
Câble |
4mm²/300mm ou personnalisé |
Connecteur | Compatibilité MC4 |
Caractéristiques du produit:
Processus de production de panneaux solaires :
Emballage et livraison :
Scénario d'application :
Profil de l'entreprise:
SUNKEAN est une entreprise solaire à croissance rapide, ainsi qu'un fournisseur de solutions clé en main en Chine. Les produits couvrent les panneaux solaires monocristallins, le système d'alimentation solaire domestique, le panneau solaire domestique , les panneaux solaires à demi-cellule mono perc , le panneau solaire de 100 watts, l'onduleur photovoltaïque, le module solaire à demi-cellule, etc. les produits solaires.SUNKEAN s'engage à fournir les meilleures solutions pour les utilisateurs, les installateurs, les investisseurs et toutes les parties prenantes. Nous assumons toujours la responsabilité des demandes du client. Nous nous efforçons d'innover et de percer.
Si vous êtes un utilisateur final, nous pouvons vous offrir des informations plus détaillées. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le délai d'expédition et la livraison, vous pouvez demander à notre consultant en produits professionnels.