Spécifications techniques
Spécification générale | ||||||||
Dimension | 120*95*38MM | |||||||
Poids | 280G | |||||||
Tension de fonctionnement | 12-36V CC | |||||||
Antenne GPS | Actif externe | |||||||
Fonction ACC | Soutien | |||||||
Bande de fréquence | ||||||||
GSM | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHZ | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | Bande1 | |||||||
Bande8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
Puissance d' émission | ||||||||
Niveau de puissance GSM/GPRS | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
Niveau de puissance EDGE | DGSM900 : E2 (0,5 W) | |||||||
DCS1800 : E1 (0,4 W) | ||||||||
Niveau de puissance CDMA 1X | 3 ( 0,25 W) | |||||||
Niveau de puissance UMTS | WCDMA : 3 (0,25 W) | |||||||
EVDO : 3 (0,25 W) | ||||||||
TD-SCDMA : 2 (0,25 W) | ||||||||
Niveau de puissance LTE | 3 ( 0,25 W) | |||||||
Sensibilité de réception | ||||||||
Fréquence | Sensibilité | Sensibilité (Max) | ||||||
EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
LTE FDD/TDD | Comme suit | 3GPP | ||||||
Sensibilité de référence | ||||||||
E-UTRA |
Norme 3GPP
|
Données d'essai |
Norme 3GPP
|
Mode recto -verso | ||||
Bande de fréquence |
|
3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
Paramètres GPS | ||||||||
Sensibilité GPS | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/à déterminer (BD) | |||||||
Sensibilité au démarrage à froid | -148dBm | |||||||
Précision de positionnement (à l' air libre ) | 2.5m | |||||||
TTFF (En plein air ) | Démarrage à chaud < 1S , Démarrage à froid < 35S | |||||||
Taper | 16 canaux, code C/A | |||||||
Fréquence GPS L1 | 1574.42±1.023MHZ | |||||||
Fréquence GLONASS | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
Fréquence Beidou | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
Fréquence de mise à jour | 1 Hz par défaut | |||||||
Format de données GNSS | NMEA-0183 | |||||||
Consommation de courant GNSS | 100 mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE veille , broche VBAT ) | |||||||
GPS | Actif |
Accessoires optionnels
Produit associé : Radio Mobile SenHaiX 4G