supportant des charges axiales sur les cols roulés d'une aciérie,
fonctionnant comme palier à extrémité fixe,
en utilisant de l'acier moulé de haute qualité pour une meilleure résistance aux chocs,
supportant des charges axiales sur les cols roulés d'une aciérie,
fonctionnant comme palier à extrémité fixe,
en utilisant de l'acier moulé de haute qualité pour une meilleure résistance aux chocs,
|
Cotes de contour | ré | 170 | millimètre | |||
| ré | 260 | millimètre | |||||
| B | 84 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 280 | kN | ||||
| C 0 r | 405 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 1300 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1700 | tr/min | |||||
| Lester | 16.5 | Kg | |||||
| Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305180 | 503288 | 170BDY10E | DE3402 | 305180-1 | |||
Request for Quotation