supportant des charges axiales sur les cols roulés d'une aciérie,
fonctionnant comme palier à extrémité fixe,
en utilisant de l'acier moulé de haute qualité pour une meilleure résistance aux chocs,
supportant des charges axiales sur les cols roulés d'une aciérie,
fonctionnant comme palier à extrémité fixe,
en utilisant de l'acier moulé de haute qualité pour une meilleure résistance aux chocs,
|
Cotes de contour | ré | 180 | millimètre | |||
| ré | 259,5 | millimètre | |||||
| B | 66 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 153 | kN | ||||
| C 0 r | 293 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 1300 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1800 | tr/min | |||||
| Lester | 12 | Kg | |||||
| Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305262 D | 509059A | 180BDZ2501E4 | DE3610 | 305262-1 | |||
Request for Quotation