avec 2 bagues intérieures et 1 bague extérieure ;
utilisé dans les cages de laminoirs modernes ;
avec 2 bagues intérieures et 1 bague extérieure ;
utilisé dans les cages de laminoirs modernes ;
|
Cotes de contour | ré | 280 | millimètre | |||
| ré | 389,5 | millimètre | |||||
| B | 92 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 278 | kN | ||||
| C 0 r | 650 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 850 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1100 | tr/min | |||||
| Lester | 31,9 | Kg | |||||
| Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 305269 D | 508730 | 280BDZ3801E4 | DE5605 | 305269-1 | |||
Request for Quotation