travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
|
Cotes de contour | ré | 330 | millimètre | |||
ré | 440 | millimètre | |||||
B | 200 | millimètre | |||||
Fw | 358 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 2340 | kN | ||||
C 0 r | 5220 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 800 | tr/min | ||||
Pétrole | 1000 | tr/min | |||||
Lester | 83,4 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
66FC44200AW |