Duplexeur SGQ-350/A | |||
spécification | |||
type de produit | SGQ-350/A | ||
VSWR | <1,35 | ||
Gamme de fréquences | 350-390 MHz | ||
Bande passante (KHz) | 100 | 400 | 100 |
Espacement des fréquences (MHz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
Isolation | >75dB | ||
Puissance d'entrée maximale | 30W | ||
Impédance normale | 50 ohms | ||
Température de fonctionnement | Type N | ||
Poids (kg) | 1.4 | ||
Dimensions | 268x154x35mm |
Prix 170 CNY