capable de travailler sous haute température, eau, particules;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
efficace en fonctionnement;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
efficace en fonctionnement;
|
Cotes de contour | ré | 260 | millimètre | |||
ré | / | millimètre | |||||
B | 280 | millimètre | |||||
Fw | 294 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 2380 | kN | ||||
C 0 r | 6940 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 1100 | tr/min | ||||
Pétrole | 1400 | tr/min | |||||
Lester | 16h25 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
L260RY1763 |