travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
|
Cotes de contour | ré | 150 | millimètre | |||
| ré | 225 | millimètre | |||||
| B | 150 | millimètre | |||||
| Fw | 168,5 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 970 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 2000 | tr/min | ||||
| Pétrole | 2600 | tr/min | |||||
| Lester | 20.8 | Kg | |||||
| Équivalent | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 150RV2203 | |||||||
Request for Quotation