travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
|
Cotes de contour | ré | 180 | millimètre | |||
ré | 280 | millimètre | |||||
B | 180 | millimètre | |||||
Fw | 206 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 1170 | kN | ||||
C 0 r | 2690 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 1700 | tr/min | ||||
Pétrole | 2000 | tr/min | |||||
Lester | 41 | Kg | |||||
Équivalent | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
524372 |