travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
|
Cotes de contour | ré | 200 | millimètre | |||
ré | 310 | millimètre | |||||
B | 206 | millimètre | |||||
Fw | 227 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 1790 | kN | ||||
C 0 r | 3240 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 1400 | tr/min | ||||
Pétrole | 1700 | tr/min | |||||
Lester | 56,6 | Kg | |||||
Équivalent | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
40FC31206 |