permettant des températures de travail jusqu'à 150°C, sans changement dimensionnel particulier
permettant des températures de travail jusqu'à 150°C, sans changement dimensionnel particulier
|
Cotes de contour | ré | 400 | millimètre | |||
ré | 560 | millimètre | |||||
B | 400 | millimètre | |||||
Fw | 446 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 4250 | kN | ||||
C 0 r | 11800 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 620 | tr/min | ||||
Pétrole | 780 | tr/min | |||||
Lester | 303 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R8007 |