Système de point de vente Gilong 801 Restaurant Windows
1. Le système Windows Pos est un nouveau design avec un écran tactile capacitif sans cadre de 15,6 pouces
2. Affichage client LED8/VFD et deuxième écran en option
Configuration | Modèle | GL-801 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (en option) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||
Prise en charge du système d'exploitation | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||
Conférencier | 2W *2 | |||||
Imprimante | 58 mm Grande imprimante à engrenages | |||||
Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | |||||
Affichage | 2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 12,5 pouces/écran LCD 15,6 pouces (en option) | ||||
Tactile | Écran tactile capacitif | |||||
Résolution | 1366 (RVB) * 768, XGA/1920 (RVB )* 1080 ,FHD (facultatif) | |||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||
Affichage | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||
Lester | Écran unique | 6.85KG | ||||
Double écran 15.6+15.6 | 10.55KG | |||||
Double écran 15.6+12.5 | 9.2KG | |||||
Taille | Écran unique | 45*37.5*46.5(CM) | ||||
Double écran | 45*37.5*46.5(CM) |
Plus de fenêtres de restaurant POS , veuillez visiter https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
POS à écran tactile plus facile à utiliser , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Plus d'écran tactile du fabricant POS , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html