Système de point de vente Windows Gilong 802
1. Écran tactile capacitif sans lunette de 15,6 pouces
2. Affichage client LED8/VFD et deuxième écran en option
Configuration | Modèle | GL-802 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (en option) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||
Prise en charge du système d'exploitation | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||
Imprimante | 58 mm Grande imprimante à engrenages | |||||
Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | |||||
Affichage | 2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 12,5 pouces/écran LCD 15,6 pouces (en option) | ||||
Tactile | Écran tactile capacitif | |||||
Résolution | 1366 (RVB) * 768, XGA/1920 (RVB )* 1080 ,FHD (facultatif) | |||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||
Affichage | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||
Lester | Écran unique | 5.5KG | ||||
Double écran 15.6+15.6 | 6.75KG | |||||
Double écran 15.6+12.5 | 5.8KG | |||||
Taille | Écran unique | 47.5*33.5*40.8(CM) | ||||
Double écran | 47.5*33.5*40.8(CM) |
Plus de système Retail ePOS , veuillez visiter https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Pour plus de matériel de point de vente Windows , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Plus de points de vente à écran tactile, veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html