Le nouveau Till à écran tactile avec imprimante thermique intégrée de 80 mm, écran tactile capacitif de 15,6 pouces, MSR en option OEM/ODM accepté.
Le nouveau Till à écran tactile avec imprimante thermique intégrée de 80 mm, écran tactile capacitif de 15,6 pouces, MSR en option OEM/ODM accepté.
Gilong P60 Système de point de vente Windows tout-en-un
1. Système de caisse à écran tactile basé sur Windows , peut être compatible avec Windows 7/8/10/XP
2. Câblage dissimulé, espace confiné à l'épreuve de la poussière
3. Écran tactile capacitif avec plusieurs tailles
4. Imprimante thermique intégrée de 80 mm
Traits:
1.L'apparence élégante, à la mode et incurvée rend l'occasion d'utilisation plus diversifiée;
2. Le câblage dissimulé, espace confiné à l'épreuve de la poussière, rend l'environnement d'exploitation plus diversifié;
3. Plusieurs tailles d'écran et équipement externe extensible, rend les choix du client plus diversifiés ;
4. L'imprimante à roue à crémaillère intégrée de 80 mm rend le point de vente plus diversifié.
Affichage du produit
Configuration du produit
Configuration | Modèle | GL-P60 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (en option) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||||
Prise en charge du système d'exploitation | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||||
RSM | (optionnel) | |||||||
Imprimante | Imprimante thermique haute vitesse 80 mm avec coupe automatique | |||||||
Affichage | Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | ||||||
2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 12,5 pouces (en option) | |||||||
Tactile | Écran tactile capacitif | |||||||
Résolution | 1366 (RVB) * 768, XGA/1920 (RVB )* 1080 ,FHD (facultatif) | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||||
Affichage | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||||
Lester | Écran unique | 7.20kg | ||||||
Écran unique + VFD | 7.45kg | |||||||
Double écran15.6+12.5 | 7.95kg | |||||||
Taille | Écran unique | 46*32*51.5 ( CM ) | ||||||
Double écran | 46*32*51.5 ( CM ) |
Scène de produit
>> Plus d'écran tactile jusqu'au système d'enregistrement, produit, veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-p20-bezel-less-touch-screen-pos-terminal_p1.html .
>> Plus de système de caisse ePOS, veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-u2-ultra-thin-all-in-one-cash-register_p23.html .