Configuration | Modèle | GL-U2 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (en option) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (en option) | |||||||
Disque dur | SSD mSATA 32G/64G/128G (en option) | |||||||
Prise en charge du système d'exploitation | Windows 7/8/10/Linux (facultatif) | |||||||
RSM | (optionnel) | |||||||
Conférencier | 2W *2 | |||||||
Affichage | Type d'écran | Écran LCD 15,6 pouces, rétroéclairage LED | ||||||
2e affichages | Affichage client LED 8/affichage client VFD/écran LCD 12,5 pouces/écran LCD 15,6 pouces (en option) | |||||||
Tactile | Écran tactile capacitif | |||||||
Résolution | 1366 (RVB) * 768, XGA/1920 (RVB )* 1080 ,FHD (facultatif) | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Interface | l'audio | Sortie audio *1 | ||||||
réseau local | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0*5 ; USB3.0 *1 | |||||||
Affichage | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Alimentation DC-IN | 12 V 4 broches * 1 | |||||||
Lester | Écran unique avec affichage invité | 6.35KG | ||||||
Pas d'affichage invité sur un seul écran | 5.85KG | |||||||
Double écran 15.6+15.6 | 8.06KG | |||||||
Double écran 15.6+12.5 | 6.6KG | |||||||
Taille | Écran unique | 46*26.5*41.5(CM) | ||||||
Double écran | 46*32*51.5(CM) |
Plus de caisse enregistreuse à écran tactile , veuillez visiter https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Plus de caisse enregistreuse tactile de restaurant , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Plus de caisses enregistreuses à vendre , veuillez visiter https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html