Système de stockage d'énergie solaire tout-en-un monophasé Greystone 220v
Détail du produit
Diagramme de travail
|
Détails techniques
Paramètres de l'onduleur
|
|
Puissance d'entrée max. | 7000w |
Courant d'entrée max. | 2*14A |
Tension PV max. | 550V |
MPPT Tracker/chaînes | 2/1 |
Gamme MPPT | 125-500V |
Sortie CA | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Courant de sortie nominal | 21.7A |
Type de raccordement au réseau | L+N+PE |
Tension de sortie nominale | 230V |
Plage de tension du réseau | 180-270V |
Fréquence de sortie nominale | 50hZ/60hz |
FP | 0,99 en retard-0,99 en avance |
Sortie EPS | |
Puissance de sortie nominale | 5000w |
Courant de sortie nominal
|
21.7A |
Tension de sortie nominale | 230V |
Fréquence de sortie nominale | 50HZ/60HZ |
THDU | <2 % |
Capacité de surcharge | 110 %, 60S/120 %, 30S/150 %, 10S |
Paramètres techniques de la batterie | |
Type de batterie | Phosphate de fer au lithium |
Capacité de la batterie | 2.4--14.4KWH |
Batteries MAX.parallèles | 6 |
La vie |
>10 ans(25℃/77F) F |
Courant de charge/décharge | 95/110A |
Paramètres système
|
|
classe de protection | IP20 |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
Efficacité maximale | 97,6 % |
Topologie de l'inverseur | Sans transformateur |
Consommation personnelle | <3W |
Interface : rs485/wifi/can/drm | oui/opt/oui/oui |
affichage | LCD |
Température de fonctionnement | -10℃~60℃ |
Humidité relative | 15%-85% (sans condensation) |
Altitude | 2000m |
Dimensions(L/P/H)mm | 580/350/1800mm |
Lester | 70 kg |
Les règles de sécurité | CEI 62109-1&-2, CEI 62477, CE-EMC |
Emballage et livraison
Usine