Bille : acier inoxydable 440c ; Rc 56 min.
Course : 17-4, acier inoxydable, traité thermiquement
Doublure : tissu PTFE, collé en permanence à l'identification de la course
Bille : acier inoxydable 440c ; Rc 56 min.
Course : 17-4, acier inoxydable, traité thermiquement
Doublure : tissu PTFE, collé en permanence à l'identification de la course
Numéro de roulement |
B
+.0000
-.0005
|
ré
+.0000
-.0005
|
w
+.000
-.002
|
J
±.005
|
0
+.000
-.010
|
Balle
Diamètre
RÉF
|
un
0
Angle de désalignement
|
Statique
Radial
Charge limite
(Pounda)
|
Statique
Axial
Charge limite
(Livres sterling)
|
Dynamique
Oscillant
Radial
Charger
(Livres sterling)
|
Environ.
Lester
(Livres sterling)
|
Alésage à billes | Diamètre extérieur | Largeur de boule | Largeur de course | Diamètre de l'épaule | |||||||
YSSB4 | .2500 | .7400 | .593 | .255 | .390 | .593 | 24 | 7 100 | 450 | 3 800 | .036 |
YSSB5 | .3125 | .6875 | .625 | .255 | .418 | .593 | 20 | 9 000 | 450 | 3 800 | .025 |
YSSB6 | .3750 | .9060 | .813 | .345 | .512 | .781 | 23 | 16 000 | 2.000 | 7 200 | .068 |
YSSB7 | .4375 | 1.0000 | .875 | .345 | .618 | .875 | 22 | 19 300 | 2 000 | 8 100 | .095 |
YSSB8 | .5000 | 1.1250 | .937 | .401 | .730 | 1.000 | 20 | 26 100 | 3 200 | 10 900 | .159 |
YSSB10 | .6250 | 1,3750 | 1.200 | .567 | .856 | 1.250 | 20 | 44 500 | 7 000 | 20 000 | .245 |
YSSB12 | .7500 | 1,5625 | 1.280 | .620 | .970 | 1.375 | 18 | 54.800 | 8 700 | 24 200 | .315 |
Numéro de roulement |
B
+.0000
-.0005
|
ré
+.0000
-.0005
|
w
+.000
-.002
|
J
±.005
|
0
+.000
-.010
|
Balle
Diamètre
RÉF
|
un
0
Angle de désalignement
|
Statique
Radial
Charge limite
(Pounda)
|
Statique
Axial
Charge limite
(Livres sterling)
|
Dynamique
Oscillant
Radial
Charger
(Livres sterling)
|
Environ.
Lester
(Livres sterling)
|
Alésage à billes | Diamètre extérieur | Largeur de boule | Largeur de course | Diamètre de l'épaule | |||||||
YSSB4V | .2500 | .7400 | .593 | .255 | .390 | .593 | 24 | 7 100 | 450 | 3 800 | .036 |
YSSB5V | .3125 | .6875 | .625 | .255 | .418 | .593 | 20 | 9 000 | 450 | 3 800 | .025 |
YSSB6V | .3750 | .9060 | .813 | .345 | .512 | .781 | 23 | 16 000 | 2.000 | 7 200 | .068 |
YSSB7V | .4375 | 1.0000 | .875 | .345 | .618 | .875 | 22 | 19 300 | 2 000 | 8 100 | .095 |
YSSB8V | .5000 | 1.1250 | .937 | .401 | .730 | 1.000 | 20 | 26 100 | 3 200 | 10 900 | .159 |
YSSB10V | .6250 | 1,3750 | 1.200 | .567 | .856 | 1.250 | 20 | 44 500 | 7 000 | 20 000 | .245 |
YSSB12V | .7500 | 1,5625 | 1.280 | .620 | .970 | 1.375 | 18 | 54.800 | 8 700 | 24 200 | .315 |
Cette série est également disponible avec une bille optionnelle 52100 traitée thermiquement et chromée dur. Pour spécifier cette configuration, utilisez p/n YSBT(4-12)OU YSBT(4-12)v à la place des références dans le tableau.