LE PRODUIT N'EST PAS DISPONIBLE
| Général | |||
| Dimension | 123x60x35mm | ||
| Lester | 220g | ||
| Bande de fréquence | LTE FDD : bande 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD : Bande 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+ : Bande1,8 | |||
| GSM/GPRS/BORD : 900/1800 MHz | |||
| Transmission de données | |||
| LTD FDD Rel.9 | 150 Mbps DL/50 Mbps UL (Cat4) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112 Mbps DL/10 Mbps UL (Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS :384 kbit /s DL/384 kbit/s UL | ||
| HSPA+ : 21 Mbps DL (Cat14)/5,76 Mbps UL (Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS : 85,6 kbit /s DL/85,6 kbit/s UL (multi-slot lass12) | ||
| Puissance de fréquence | |||
| Mode | Bande | Puissance d'émission (dBm) | Noter |
| GSM | GSM 900 | 32,5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29,5 | ±1dB | |
| WCDMA | Bande I | 23,5 | ±1dB |
| Bande VIII | 23,5 | ±1dB | |
| Lecteur de disquette LTE | Bande 1 | 23 | ±1dB |
| Bande 3 | 23 | ±1dB | |
| Bande 5 | 23 | ±1dB | |
| Bande 8 | 23 | ±1dB | |
| DRT LTE | Bande 34 | 23 | ±1dB |
| Bande 38 | 23 | ±1dB | |
| Bande 39 | 23 | ±1dB | |
| Bande 40 | 23 | ±1dB | |
| Bande 41 | 23 | ±1dB | |
| Sensibilité de réception | |||
| Mode | Bande | Sensibilité Rx (dBm) Typique | Noter |
| GSM | GSM 900 | -108 | TEB <2,43 % |
| DCS 1800 | -108 | TEB <2,43 % | |
| WCDMA | Bande I | -111 | TEB <0,1 % |
| Bande VIII | -111 | TEB <0,1 % | |
| Lecteur de disquette LTE | Bande 1 | -100 | 10MHz Bande passante |
| Bande 3 | -100 | 10MHz Bande passante | |
| Bande 5 | -100 | 10MHz Bande passante | |
| Bande 8 | -101 | 10MHz Bande passante | |
| DRT LTE | Bande 34 | -101 | 10MHz Bande passante |
| Bande 38 | -100 | 10MHz Bande passante | |
| Bande 39 | -101 | 10MHz Bande passante | |
| Bande 40 | -100 | 10MHz Bande passante | |
| Bande 41 | -100 | 10MHz Bande passante | |
Produit associé :
Radio réseau portable 4G POC Carte SIM LTE Ham Talkie-walkie
Request for Quotation