Paliers à semelle SAF5

Paliers à semelle SAF500


Product Details

Roulement de bloc Plummer SAF511


N° de logement Diamètre de l'arbre Dimensions (mm) Logement Poids Kg Roulement Non Manchon adaptateur Anneau de localisation
H8
g
H12
h
H12
O L L1 un b C
e
maximum
e
min
n S
(2) (4) Numéro QTÉ
SAF505 3/4 52 25 38.1 75 70 73 165 45 18 139,7 118 M12 1.8 1205K HA205 FR52x5 2
SAF505 3/4 52 25 38.1 75 70 73 165 45 18 139,7 118 M12 1.8 2205K HA305 FR52x7 1
SAF506 15/16 62 30 44,5 86 78 83 191 51 18 155 133 M12 2.2 1206K HA206 FR62X7 2
SAF506 15/16 62 30 44,5 86 78 83 191 51 18 155 133 M12 2.2 2206K HA306 FR62x10 1
SAF507 1-3/16 72 33 50,8 97 81 83 191 51 21 156 143 M12 2.7 1207K HA207 FR72x8 2
SAF507 1-3/16 72 33 50,8 97 81 83 191 51 21 156 143 M12 2.7 2207K HA307 FR72x10 1
SAF509 1-7/16 85 31 57.2 111 87 92 210 61 21 178 159 M12 3.9 1209K HA209 FR85x6 2
SAF509 1-7/16 85 31 57.2 111 87 92 210 61 21 178 159 M12 3.9 2209K HA309 FR85x8 1
SAF509 1-7/16 85 31 57.2 111 87 92 210 61 21 178 159 M12 3.9 22209K HA309 FR85x8 1
SAF510 1-11/16 90 33 63,5 121 87 99 210 61 24 178 165 M12 4.3 1210K HA210 FR90X6.5 2
SAF510 1-11/16 90 33 63,5 121 87 99 210 61 24 178 165 M12 4.3 2210K HA310 FR90X10 1
SAF510 1-11/16 90 33 63,5 121 87 99 210 61 24 178 165 M12 4.3 22210K HA310 FR90x10 1
SAF511 1-15/16 100 33 69,9 133 95 114 245 70 24 200 188 M16 5 1211K HA210 FR100x6 2
SAF511 1-15/16 100 33 69,9 133 95 114 245 70 24 200 188 M16 5 2211K HA310 FR100x8 1
SAF511 1-15/16 100 33 69,9 133 95 114 245 70 24 200 188 M16 5 22211K HA311 FR100x8 1
SAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 1213K HA213 FR120x9 2
SAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 2213K HA313 FR120x10 1
SAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 22213K HA313 FR120x10 1
FSAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 1213K HA213 FR120x9 2
FSAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 2213K HA313 FR120x10 1
FSAF513 2-3/16 120 41 76,2 151 108 114 279 80 25 241 206 50,8 M16 M12 7.7 22213K HA313 FR120x10 1
SAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 1215K HA215 FR130X8 2
SAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 2215K HA315 FR130x10 1
SAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 22215K HA315 FR130x10 1
FSAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 1215K HA215 FR130X8 2
FSAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 2215K HA315 FR130x10 1
FSAF515 2-7/16 130 41 82,6 162 118 121 286 80 29 245 219 47,7 M16 M12 8.7 22215K HA315 FR130x10 1
SAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 1216K HA216 FR140X8.5 2
SAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 2216K HA316 FR140x10 1
SAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 22216K HA316 FR140x10 1
FSAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 1216K HA216 FR140X8.5 2
FSAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 2216K HA316 FR140x10 1
FSAF516 2-11/16 140 43 88,9 175 121 124 330 89 30 279 245 54.1 M20 M16 11.6 22216K HA316 FR140x10 1
SAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 1217K HA217 FR150x9 2
SAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 2217K HA317 FR150x10 1
SAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 22217K HA317 FR150x10 1
FSAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 1217K HA217 FR150x9 2
FSAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 2217K HA317 FR150x10 1
FSAF517 2-15/16 150 46 95,3 186 122 127 330 89 32 279 251 54.1 M20 M16 12.3 22217K HA317 FR150x10 1
SAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 1218K HA218 FR160X10 2
SAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 2218K HA318 FR160x10 1
SAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 22218K HA318 FR160X10 1
FSAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 1218K HA218 FR160X10 2
FSAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 2218K HA318 FR160x10 1
FSAF518 3-3/16 160 50 101.6 197 140 146 349 99 33 295 264 54.1 M20 M16 15.4 22218K HA318 FR160X10 1
SAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 1220K HA220 FR180x11 2
SAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 2220K HA320 FR180x10 1
SAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 22220K HA320 FR180x10 1
FSAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 1220K HA220 FR180x11 2
FSAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 2220K HA320 FR180x10 1
FSAF520 3-7/16 180 58 114.3 222 148 152 387 111 45 333 295 60,5 M24 M20 27.3 22220K HA320 FR180x10 1
SAF522 3-15/16 200 63 125.4 245 164 165 419 121 51 368 321 69,9 M20 35 1222K HA222 FR200X12.5 2
SAF522 3-15/16 200 63 125.4 245 164 165 419 121 51 368 321 69,9 M20 35 2222K HA322 FR200x10 1
SAF522 3-15/16 200 63 125.4 245 164 165 419 121 51 368 321 69,9 M20 35 22222K HA322 FR200x10 1
SAF524 4-3/16 215 68 133.4 260 181 188 419 121 54 368 337 69,9 M20 43.2 22224K HA3124 FR215x10 1
SAF526 4-7/16 230 74 152.4 292 197 203 467 130 61 406 372 82,6 M24 58,6 22226K HA3126 FR230x10 1
SAF528 4-15/16 250 78 152 4 298 187 194 511 149 61 435 406 85,9 M24 62 22228K HA3128 FR250X10 1
SAF530 5-3/16 270 83 160 4 318 207 213 540 159 64 464 432 95,3 M24 76,8 22230K HA3130 FR270x10 1
SAF532 5-7/16 290 90 169 9 338 216 222 559 159 67 489 442 95,3 M24 81.3 22232K HA3132 FR290x10 1
SAF534 5-15/16 310 96 179 4 360 235 245 629 172 70 549 492 108 M24 104,5 22234K HA3134 FR310X10 1
SAF536 6-7/16 320 96 190 5 378 245 254 680 181 76 600 530 117,6 M24 117,6 22236K HA3136 FR320x10 1
SAF538 6-15/16 340 102 200 398 267 273 711 191 80 619 549 114.3 M30 135 22238K HA3138 FR340x10 1
SAF540 7-3/16 360 108 209.6 419 279 286 749 203 86 635 572 127 M30 167,5 22240K HA3140 FR360x10 1
SAF544 7-15/16 400 118 241.3 473 298 305 832 222 95 708 629 133.4 M30 230.2 _22244K HA3144 FR400X10 1
Send your message to this supplier
* Email:
* To: USINE DE ROULEMENT LDK-DEYUAN
* Message

Enter between 20 to 4,000 characters.

WhatsApp
Haven't found the right supplier yet ? Let matching verified suppliers find you.
Get Quotation Nowfree
Request for Quotation

leave a message

leave a message
Si vous êtes intéressé par nos produits et que vous souhaitez en savoir plus de détails, laissez un message ici, nous vous répondrons dès que possible.

home

products

about

contact