efficace en fonctionnement;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
efficace en fonctionnement;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
|
Cotes de contour | ré | 220 | millimètre | |||
ré | 310 | millimètre | |||||
B | 192 | millimètre | |||||
Fw | 245 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 1450 | kN | ||||
C0r | 2980 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 1400 | tr/min | ||||
Pétrole | 1700 | tr/min | |||||
Lester | 43,90 | Kg | |||||
Équivalent | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
44FC31192W |