meilleur matériel et traitement avancé;
efficace en fonctionnement;
meilleur matériel et traitement avancé;
efficace en fonctionnement;
Cotes de contour | ré | 320 | millimètre | ||||
ré | 470 | millimètre | |||||
B | 350 | millimètre | |||||
Fw | 361.7 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 4150 | kN | ||||
C 0 r | 10900 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 800 | tr/min | ||||
Pétrole | 1000 | tr/min | |||||
Lester | 212 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R6406 |