supporter de lourdes charges radiales et des charges axiales dans les deux sens ;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
supporter de lourdes charges radiales et des charges axiales dans les deux sens ;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
|
Cotes de contour | ré | 240 | millimètre | |||
| ré | 360 | millimètre | |||||
| B | 92 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 835 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 1000 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1200 | tr/min | |||||
| Lester | 34,70 | Kg | |||||
Request for Quotation