adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
|
Cotes de contour | ré | 240 | millimètre | |||
| ré | 320 | millimètre | |||||
| B | 60 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 635 | kN | ||||
| C 0 r | 1310 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 1300 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1700 | tr/min | |||||
| Lester | 13.7 | Kg | |||||
Request for Quotation