adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
|
Cotes de contour | ré | 300 | millimètre | |||
| ré | 460 | millimètre | |||||
| B | 160 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 1490 | kN | ||||
| C 0 r | 3600 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 600 | tr/min | ||||
| Pétrole | 750 | tr/min | |||||
| Lester | 98,1 | Kg | |||||
Request for Quotation