adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
bague extérieure sphérique;
|
Cotes de contour | ré | 320 | millimètre | |||
| ré | 480 | millimètre | |||||
| B | 160 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 2500 | kN | ||||
| C 0 r | 5400 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 560 | tr/min | ||||
| Pétrole | 700 | tr/min | |||||
| Lester | 105 | Kg | |||||
Request for Quotation