transportant une grande capacité de charge;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
transportant une grande capacité de charge;
adapté aux applications à vitesse faible ou moyenne impliquant des charges lourdes ou d'impact ;
|
Cotes de contour | ré | 380 | millimètre | |||
| ré | 620 | millimètre | |||||
| B | 243 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 3950 | kN | ||||
| C 0 r | 8900 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 190 | tr/min | ||||
| Pétrole | 260 | tr/min | |||||
| Lester | 302,00 | Kg | |||||
Request for Quotation