utilisé dans les cages de laminoirs modernes ;
prendre moins d'espace pour le logement;
utilisé dans les cages de laminoirs modernes ;
prendre moins d'espace pour le logement;
|
Cotes de contour | ré | 180 | millimètre | |||
ré | 250 | millimètre | |||||
B | 70 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 153 | kN | ||||
C 0 r | 293 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 1300 | tr/min | ||||
Pétrole | 1800 | tr/min | |||||
Lester | 12 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
305288 DA |