réduire vos coûts de laminoir ;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
réduire vos coûts de laminoir ;
roulements de qualité supérieure avec une durée de vie plus longue ;
|
Cotes de contour | ré | 300 | millimètre | |||
ré | 420 | millimètre | |||||
B | 218 | millimètre | |||||
Fw | 332 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 1783 | kN | ||||
C 0 r | 4959 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 900 | tr/min | ||||
Pétrole | 1100 | tr/min | |||||
Lester | 94,5 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
60FC42218 |