capable de travailler sous haute température, eau, particules;
améliorer votre efficacité de roulement ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
améliorer votre efficacité de roulement ;
|
Cotes de contour | ré | 380 | millimètre | |||
ré | 520 | millimètre | |||||
B | 290 | millimètre | |||||
Fw | 417 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 3400 | kN | ||||
C 0 r | 9150 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 670 | tr/min | ||||
Pétrole | 860 | tr/min | |||||
Lester | 185 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R7617 |