travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
réduire vos coûts de laminoir ;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
réduire vos coûts de laminoir ;
|
Cotes de contour | ré | 150 | millimètre | |||
ré | 210 | millimètre | |||||
B | 120 | millimètre | |||||
Fw | 168,5 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 686 | kN | ||||
C 0 r | 1380 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 2200 | tr/min | ||||
Pétrole | 2800 | tr/min | |||||
Lester | 12.8 | Kg | |||||
ESG | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
30FC21120 |