travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
stock prêt disponible ;
travailler dans l'environnement de travail le plus difficile ;
capable de travailler sous haute température, eau, particules;
stock prêt disponible ;
|
Cotes de contour | ré | 340 | millimètre | |||
ré | 500 | millimètre | |||||
B | 370 | millimètre | |||||
Fw | 385 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 6550 | kN | ||||
C 0 r | 13200 | kN | |||||
Cotes de vitesse | Graisse | 700 | tr/min | ||||
Pétrole | 900 | tr/min | |||||
Lester | 253 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
517794 |