rouleaux à double rangée donnant des charges axiales plus élevées ;
grand stock disponible;
rouleaux à double rangée donnant des charges axiales plus élevées ;
grand stock disponible;
|
Cotes de contour | ré | 420 | millimètre | |||
ré | 620 | millimètre | |||||
H | 170 | millimètre | |||||
d1 | 455 | millimètre | |||||
D1 | 470 | millimètre | |||||
B | 35 | millimètre | |||||
Capacités de charge de base | Cr | 2420 | kN | ||||
C 0 r | 12200 | kN | |||||
Lester | 182 | Kg | |||||
Équivalent _ | SKF | PÉDÉ | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
509392 |