avec 2 bagues intérieures et 1 bague extérieure ;
prendre moins d'espace pour le logement;
avec 2 bagues intérieures et 1 bague extérieure ;
prendre moins d'espace pour le logement;
|
Cotes de contour | ré | 340 | millimètre | |||
| ré | 520 | millimètre | |||||
| B | 180 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 480 | kN | ||||
| C 0 r | 1280 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 700 | tr/min | ||||
| Pétrole | 900 | tr/min | |||||
| Lester | 135,00 | Kg | |||||
Request for Quotation