prendre moins d'espace pour le logement;
plus pratique pour le montage;
prendre moins d'espace pour le logement;
plus pratique pour le montage;
|
Cotes de contour | ré | 260 | millimètre | |||
| ré | 400 | millimètre | |||||
| B | 140 | millimètre | |||||
| Capacités de charge de base | Cr | 376 | kN | ||||
| C 0 r | 901 | kN | |||||
| Cotes de vitesse | Graisse | 890 | tr/min | ||||
| Pétrole | 1200 | tr/min | |||||
| Lester | 68 | Kg | |||||
Request for Quotation